Traductor Inglés

E-MAIL     Inicio



 

Nombre Pts 2P 3P TL RT AS
5 Basile, Gianluca 3 0 / 0 0% 1 / 5 20% 0 / 0 0% 1 2
8 Trias, Jordi 3 0 / 3 0% 1 / 2 50% 0 / 0 0% 5 0
9 Rubio, Ricky 8 2 / 5 40% 0 / 5 0% 4 / 6 67% 6 12
10 Lakovic, Jaka 2 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 1
11 Navarro, Juan Carlos 66 14 / 22 64% 10 / 15 67% 8 / 9 89% 4 11
17 Vázquez, Fran 21 10 / 14 71% 0 / 0 0% 1 / 2 50% 12 1
21 Ndong, Boniface 21 9 / 18 50% 0 / 1 0% 3 / 5 60% 13 0
23 Morris, Terence 3 0 / 3 0% 1 / 3 33% 0 / 0 0% 7 1
24 Sada, Víctor 12 4 / 7 57% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 5 12
25 Lorbek, Erazem 33 9 / 17 53% 4 / 11 36% 3 / 3 100% 13 3
33 Mickeal, Pete 32 9 / 13 69% 1 / 4 25% 11 / 11 100% 12 2
44 Grimau, Roger 23 5 / 10 50% 3 / 4 75% 4 / 4 100% 5 1
TOTALS 227 63 / 113 56% 22 / 53 42% 35 / 42 83% 83 46
 
 
© Copyright 2008 [ Basquetcule.org ]