Traductor Inglés   

E-mail   Inici

 


  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas  
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec Val
  Juan Carlos Navarro 24 26 20 15.5   2.6 6 44% 2.8 4.6 60% 2.2 2.6 84% 0.3 1.3 1.6 3.4 0.8 2.1 0 0.2 0 1.3 3.3 15.5
  Pete Mickeal 24 23 21 9.3   0.8 1.8 44% 2.2 4.8 45% 2.6 2.9 89% 0.9 2.9 3.8 0.9 1.3 1.1 0.1 0.4 0 2 2.3 10.2
  Erazem Lorbek 24 22 17 10.2   0.7 1.6 41% 3.5 5.5 64% 1.1 1.3 81% 1.3 2.6 3.9 1.1 0.6 0.8 0.5 0.3 0.5 2.1 2.7 12.7
  Ricky Rubio 24 20 23 6.5   1 2.3 42% 1 2.1 47% 1.7 2.2 77% 0.4 2.1 2.5 4.9 2.3 1.8 0 0 0 1.3 2.8 13
  Fran Vázquez 24 19 5 7.5   0 0   3.3 5.1 63% 1 1.5 71% 1.2 3 4.2 0.6 0.7 0.8 1.3 0.2 1.7 2.2 1.3 10.2
  Terence Morris 23 18 8 6.3   1.1 2.6 42% 1.4 2.1 67% 0.3 0.4 70% 0.8 3 3.8 1 0.7 0.9 0.7 0.1 0.7 1.4 0.5 8.3
  Roger Grimau 24 16 2 6.4   0.4 1.3 28% 1.9 3 65% 1.5 1.6 90% 0.3 1.8 2 1.3 0.7 0.8 0.2 0.2 0.2 2.2 1.6 7
B Boniface Ndong 23 16 18 6.8   0 0.1 0% 2.6 4.9 54% 1.6 2.2 73% 1.5 2.1 3.6 0.3 0.7 1.1 0.6 0.2 0.7 2 1.5 7.1
  Víctor Sada 24 14 1 2.4   0.2 1 22% 0.7 1.1 63% 0.3 0.7 47% 0.5 1.3 1.8 2.8 0.5 1.1 0 0.1 0.1 1.1 1.3 4.9
  Gianluca Basile 19 14 4 5.8   1.6 3.4 47% 0.4 0.6 67% 0.2 0.3 67% 0.2 0.9 1.1 0.7 0.7 0.4 0 0.1 0 1.4 0.5 4.9
  Jaka Lakovic 17 14 1 5.4   1.4 3.2 43% 0.2 0.6 30% 0.9 1.4 70% 0.2 0.6 0.8 1.5 0.4 1 0 0.2 0 1.4 1.2 4
  Jordi Trias 18 8 0 2.9   0.2 0.4 57% 1.1 2.1 51% 0.2 0.3 50% 0.9 1.1 2.1 0.7 0.3 0.5 0.7 0.2 0.4 0.6 0.2 4.2
  Xavi Rabaseda 3 4 0 0.3   0 0   0 0.7 0% 0.3 0.7 50% 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0.3 -0.3
  Lubos Barton 1 1 0 0   0 0   0 1 0% 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
  Datos de Equipo 24                           0.5 1.7 2.3   0.7 0.4         0.1 2.6
Totales   200   81.1   9 21.8 42% 20.4 35.5 58% 13.2 16.9 78% 8.6 23.5 32.1 18.5 10 12.2 3.9 2 4.1 18 18.7 100.6


 
  © Copyright 2008 [ Basquetcule.org ]